Tabla de conversie diametru cablu electric - ECOVOLT Romania

 

 

Tabla de conversie de mai jos permite conversia sistemului american de notare a cablurilor de cupru in sistemul echivalent european.

AWG Table

AWG=American Wire Gauge standard

Gauge Diam Area R I at 3A/mm2
AWG mm mm2 ohm/km mA
46 0,04 0,0013 13700 3,8 mA
44 0,05 0,002 8750 6 mA
42 0,06 0,0028 6070 9 mA
41 0,07 0,0039 4460 12 mA
40 0,08 0,005 3420 15 mA
39 0,09 0,0064 2700 19 mA
38 0,1 0,0078 2190 24 mA
37 0,11 0,0095 1810 28 mA
0,12 0,011 1520 33 mA
36 0,13 0,013 1300 40 mA
35 0,14 0,015 1120 45 mA
0,15 0,018 970 54 mA
34 0,16 0,02 844 60 mA
0,17 0,023 757 68 mA
33 0,18 0,026 676 75 mA
0,19 0,028 605 85 mA
32 0,2 0,031 547 93 mA
30 0,25 0,049 351 147 mA
29 0,3 0,071 243 212 mA
27 0,35 0,096 178 288 mA
26 0,4 0,13 137 378 mA
25 0,45 0,16 108 477 mA
24 0,5 0,2 87,5 588 mA
0,55 0,24 72,3 715 mA
0,6 0,28 60,7 850 mA
22 0,65 0,33 51,7 1,00 A
0,7 0,39 44,6 1,16 A
0,75 0,44 38,9 1,32 A
20 0,8 0,5 34,1 1,51 A
0,85 0,57 30,2 1,70 A
19 0,9 0,64 26,9 1,91 A
0,95 0,71 24,3 2,12 A
18 1 0,78 21,9 2,36 A
1,1 0,95 18,1 2,85 A
1,2 1,1 15,2 3,38 A
16 1,3 1,3 13 3,97 A
1,4 1,5 11,2 4,60 A
1,5 1,8 9,7 5,30 A
14 1,6 2 8,54 6,00 A
1,7 2,3 7,57 6,70 A
13 1,8 2,6 6,76 7,60 A
1,9 2,8 6,05 8,50 A
12 2 3,1 5,47 9,40 A
12 2,053 3,31 5,14 10,00 A
11 2,305 4,17 4,07 12,51 A
10 2,588 5,26 3,23 15,78 A
9 2,906 6,63 2,56 19,89 A
8 3,264 8,37 2,03 25,11 A
7 3,665 10,55 1,61 31,65 A
6 4,115 13,3 1,28 39,90 A
5 4,621 16,77 1,01 50,31 A
4 5,189 21,15 0,8 63,45 A
3 5,827 26,67 0,64 80,01 A
2 6,544 33,63 0,51 100,89 A
1 7,348 42,4 0,4 127,20 A
0 8,26 53,58 0,32 160,74 A
0 9,27 67,49 0,25 202,47 A
0 10,4 84,95 0,2 254,85 A
0 11,7 107,51 0,16 322,53 A

 

Calculator pentru resistenta conductorului  si caderea de tensiune

 Acest calculator determina rezistenta pentru o lungime de conductor din cupru si determina caderea de tensiune produsa. 

NOTA: Acest calculator functioneaza corect doar pentru MS Internet Explorer.

AWG Stranded Copper Wire Resistance and Voltage Drop
Dimensiune (Size) Diametru Rezistenta la 30şC Resistenta
pentru lungime
(Ohmi)
Cadere de
Tensiune
(Volti)
AWG Metric
mm2
inch mm ohm/1000feet ohm/km
20 0,518 0,0369 0,938 10,3632 34,000
18 0,823 0,0465 1,182 6,5227 21,400
16 1,309 0,0587 1,491 4,0843 13,400
14 2,081 0,0740 1,880 2,5756 8,450
12 3,309 0,0933 2,371 1,6215 5,320
10 5,261 0,1177 2,989 1,0180 3,340
8 8,366 0,1484 3,770 0,6401 2,100
6 13,302 0,1871 4,753 0,4023 1,320
5 16,770 01819 4,621 0,3079 1,010
4 21,151 0,2360 5,189 0,2533 0,831
3 26,670 0,2294 5,827 0,1951 0,640
2 33,631 0,2976 6,544 0,1594 0,523
1 42,408 0,3341 7,348 0,1265 0,415
0 53,475 0,3752 8,260 0,1003 0,329
00 67,490 0,3648 9,267 0,0762 0,250
 
Introduceti lungimea in Metri sau picioare (feet)      Amperi
 

Rezistenta  R, a unei lungimi de conductor este descrisa de expresia: 

    R = ρL/A

unde

    ρ = rezistivitate material din care este compus conductorul,
    L = lungimea fir
    A = area sectiunii conductorului.


Rezistenta si Resistivitatea pentru cele mai comune metale

  Resistivitate
10-8 Ohm-m
  Argint 1,629
  Cupru 1,724
  Aur 2,440
  Aluminiu 2,828
  Iridiu 5,290
  Alama 7,000
  Nichel 7,800
  Fier 10,00
  Platina 10,00
  Otel 11,80
  Plumb 22,00


Tipuri si notatii pentru cabluri si conducte electrice

Cabluri de energie
CCBYY – cablu de bransament, cu conductor concentric, pentru legătură monofazată


între stâlpul de tensiune si consumator
CYY; CYY-F – cabluri de energie, cu izolatie si manta de PVC


CYAbY; CyabY-F – cabluri de energie armate, cu izolatie si manta de PVC


Cabluri flexibile


MYUp; MYYUp, MYYU – cordoane în executie usoară, pentru conectarea aparatelor
electrice de uz casnic


MYYM; MYEYM, MYYMEY – cordoane în executie mijlocie, pentru instalatii electrice semiindustriale


MYYMAc – cordoane de PVC armate, pentru aparate electrice de uz industrial
Conducte pentru instalatii fixe


FY – conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe


FPYY – conducte punte, cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe (în instalatii electrice de iluminat si prize, fără tub de protectie)


Conducte flexibile


Myf – conducte flexibile izolate cu PVC, de tensiune nominală până la 450/750 V

 

  

    
(c) Copyright 2007 - 2010  ECOVOLT Romania. all Rights Reserved